


Bảng xếp hạng Gold


Hạng | Nhân vật | Nghề | Túi | Kho Riêng | Kho Chung |
---|---|---|---|---|---|
251 | BichDao | ![]() |
6,265,662,870 | ||
252 | DauDen | ![]() |
6,240,103,767 | ||
253 | LeoParker | ![]() |
6,127,162,899 | ||
254 | NganKieuLong | ![]() |
6,124,205,299 | ||
255 | d10412 | ![]() |
6,081,823,600 | ||
256 | KhongConTrinh | ![]() |
6,064,826,206 | ||
257 | TuHaoReal | ![]() |
6,060,590,168 | ||
258 | Thuong3Chia | ![]() |
6,050,478,429 | ||
259 | TungLam | ![]() |
6,009,300,916 | ||
260 | dsn029 | ![]() |
6,000,000,000 | ||
261 | dsn030 | ![]() |
6,000,000,000 | ||
262 | HBQ4 | ![]() |
5,980,561,590 | ||
263 | HBQ3 | ![]() |
5,979,461,779 | ||
264 | BimTo | ![]() |
5,966,766,986 | ||
265 | HBQ2 | ![]() |
5,927,991,660 | ||
266 | DungHiepEm | ![]() |
5,882,586,863 | ||
267 | Tisso | ![]() |
5,872,724,023 | ||
268 | Drow | ![]() |
5,866,456,239 | ||
269 | Aky033 | ![]() |
5,829,306,344 | ||
270 | GiaHan | ![]() |
5,812,519,811 | ||
271 | DepZaiLenBar | ![]() |
5,758,872,894 | ||
272 | VuDoanNoBiTa | ![]() |
5,751,402,576 | ||
273 | DiepLienTu | ![]() |
5,724,161,264 | ||
274 | TruTienDao4 | ![]() |
5,705,091,002 | ||
275 | Aky02 | ![]() |
5,687,969,501 | ||
276 | Yiuin | ![]() |
5,639,928,658 | ||
277 | ekadao | ![]() |
5,613,413,192 | ||
278 | HBQ1 | ![]() |
5,606,225,790 | ||
279 | TrieuVan | ![]() |
5,453,637,182 | ||
280 | nintheluc | ![]() |
5,430,105,821 | ||
281 | Overkill | ![]() |
5,424,085,454 | ||
282 | Pitt | ![]() |
5,409,078,139 | ||
283 | Hemera | ![]() |
5,368,543,798 | ||
284 | Jackylet | ![]() |
5,318,841,224 | ||
285 | THIENTAM | ![]() |
5,317,791,423 | ||
286 | xxZues | ![]() |
5,299,616,046 | ||
287 | TankerVip04 | ![]() |
5,273,526,790 | ||
288 | BinZ | ![]() |
5,210,644,995 | ||
289 | Faker | ![]() |
5,197,487,790 | ||
290 | Buff8 | ![]() |
5,092,456,563 | ||
291 | TuHao4 | ![]() |
5,077,706,100 | ||
292 | AustinParker | ![]() |
5,065,445,057 | ||
293 | Nara | ![]() |
5,061,317,978 | ||
294 | TieuDiep | ![]() |
5,059,425,110 | ||
295 | BopVuRatDa | ![]() |
5,050,099,900 | ||
296 | gackiemsaidao | ![]() |
5,044,841,444 | ||
297 | NaLa | ![]() |
5,018,307,735 | ||
298 | d13001 | ![]() |
5,000,000,000 | ||
299 | d13002 | ![]() |
5,000,000,000 | ||
300 | AnnaParkerr | ![]() |
4,987,271,707 |