


Bảng xếp hạng Gold


Hạng | Nhân vật | Nghề | Túi | Kho Riêng | Kho Chung |
---|---|---|---|---|---|
1 | HoTe | ![]() |
13,300,010,750 | ||
2 | GOLD9999 | ![]() |
10,402,230,766 | ||
3 | 222222 | ![]() |
9,719,991,554 | ||
4 | shoppi | ![]() |
7,839,090,627 | ||
5 | SonGoKuu | ![]() |
6,720,546,641 | ||
6 | DaoTest | ![]() |
6,330,009,327 | ||
7 | DaoDao4 | ![]() |
6,093,498,488 | ||
8 | Gina | ![]() |
5,928,726,525 | ||
9 | BuffTao | ![]() |
5,520,479,924 | ||
10 | Farmer05 | ![]() |
5,420,265,115 | ||
11 | XinGabando | ![]() |
5,013,918,009 | ||
12 | HoangDepZai | ![]() |
4,260,806,536 | ||
13 | Dung01 | ![]() |
4,181,702,295 | ||
14 | AnhHungXaDieu | ![]() |
4,048,715,662 | ||
15 | TapBuff | ![]() |
3,956,371,989 | ||
16 | 1002 | ![]() |
3,873,968,268 | ||
17 | ZzKing | ![]() |
3,528,331,971 | ||
18 | Renco | ![]() |
2,954,962,635 | ||
19 | ChuChiNhuoc | ![]() |
2,930,808,368 | ||
20 | NamAnh | ![]() |
2,628,835,992 | ||
21 | Tomm | ![]() |
2,579,993,022 | ||
22 | GMLeo | ![]() |
2,530,230,032 | ||
23 | MotPhat | ![]() |
2,527,060,358 | ||
24 | MixMix | ![]() |
2,491,548,670 | ||
25 | TieuViem | ![]() |
2,431,641,218 | ||
26 | onepuchman | ![]() |
2,265,172,629 | ||
27 | HoangMinh | ![]() |
2,250,009,972 | ||
28 | Finn | ![]() |
2,146,583,615 | ||
29 | XiTrum | ![]() |
2,027,302,421 | ||
30 | Tuan | ![]() |
2,006,468,663 | ||
31 | Dung02 | ![]() |
1,941,803,049 | ||
32 | FeBuom | ![]() |
1,890,040,613 | ||
33 | Farmer01 | ![]() |
1,868,071,201 | ||
34 | LamTrieuAnh | ![]() |
1,847,010,999 | ||
35 | KTom | ![]() |
1,821,089,035 | ||
36 | BAAL | ![]() |
1,812,716,622 | ||
37 | NoSanaNoLife | ![]() |
1,809,920,372 | ||
38 | PhuongGrad | ![]() |
1,787,803,809 | ||
39 | DepKep002 | ![]() |
1,777,710,741 | ||
40 | DaoThanh3 | ![]() |
1,771,957,528 | ||
41 | DaoTest01 | ![]() |
1,724,184,199 | ||
42 | FeChym | ![]() |
1,707,267,713 | ||
43 | DaoKa | ![]() |
1,653,099,871 | ||
44 | ShitoshiX | ![]() |
1,622,800,507 | ||
45 | Imarter | ![]() |
1,600,000,000 | ||
46 | HaKey | ![]() |
1,594,076,827 | ||
47 | HuanNhi | ![]() |
1,584,195,967 | ||
48 | BachYTienTu | ![]() |
1,534,575,392 | ||
49 | 1122 | ![]() |
1,459,792,278 | ||
50 | MaThan | ![]() |
1,457,804,868 |