


Bảng xếp hạng Gold


Hạng | Nhân vật | Nghề | Túi | Kho Riêng | Kho Chung |
---|---|---|---|---|---|
201 | ConCu | ![]() |
7,919,459,107 | ||
202 | Cak1 | ![]() |
7,875,919,799 | ||
203 | Hanzo | ![]() |
7,821,447,118 | ||
204 | TrieuThiVan | ![]() |
7,780,819,012 | ||
205 | ThangMatCax | ![]() |
7,774,717,362 | ||
206 | TaThan | ![]() |
7,724,618,925 | ||
207 | AnhBanCung | ![]() |
7,718,444,728 | ||
208 | DaoBin | ![]() |
7,626,501,140 | ||
209 | Dart | ![]() |
7,617,883,908 | ||
210 | KissU | ![]() |
7,590,528,791 | ||
211 | GirlMienTay | ![]() |
7,563,633,648 | ||
212 | Sagota | ![]() |
7,545,660,568 | ||
213 | Sagota | ![]() |
7,545,660,568 | ||
214 | YuaMikami | ![]() |
7,543,769,012 | ||
215 | BuffMau | ![]() |
7,517,319,546 | ||
216 | SwordOrchid | ![]() |
7,501,416,400 | ||
217 | donate259 | ![]() |
7,487,010,667 | ||
218 | DaoNuReal | ![]() |
7,420,444,738 | ||
219 | KeHuyDiet | ![]() |
7,417,929,642 | ||
220 | TenEmCungDep | ![]() |
7,393,900,528 | ||
221 | MenMa | ![]() |
7,352,027,956 | ||
222 | daokhachbmt3 | ![]() |
7,330,657,896 | ||
223 | Danger | ![]() |
7,293,690,259 | ||
224 | Hanabi | ![]() |
7,282,726,991 | ||
225 | TieuThuong | ![]() |
7,276,793,636 | ||
226 | MrGiaKhanh | ![]() |
7,245,502,861 | ||
227 | Cau5Dy | ![]() |
7,206,236,829 | ||
228 | 1stDaoNu | ![]() |
7,189,142,987 | ||
229 | BuffDenChet | ![]() |
7,172,619,436 | ||
230 | zNgocThao | ![]() |
7,047,088,726 | ||
231 | donate732 | ![]() |
7,000,000,000 | ||
232 | Zues | ![]() |
6,986,387,463 | ||
233 | CuLua | ![]() |
6,954,570,258 | ||
234 | KimBinhNhi | ![]() |
6,911,574,652 | ||
235 | ZzHungNguyenzZ | ![]() |
6,891,505,636 | ||
236 | 2207 | ![]() |
6,887,383,989 | ||
237 | Thane | ![]() |
6,839,714,185 | ||
238 | Enel | ![]() |
6,815,508,243 | ||
239 | TayToHonChan | ![]() |
6,808,160,793 | ||
240 | KienGame1 | ![]() |
6,800,287,082 | ||
241 | d11019 | ![]() |
6,716,657,874 | ||
242 | DontCry | ![]() |
6,626,586,028 | ||
243 | HangLong | ![]() |
6,607,087,765 | ||
244 | Geraltz | ![]() |
6,561,993,437 | ||
245 | EmXinHet | ![]() |
6,465,550,338 | ||
246 | zYen | ![]() |
6,391,677,589 | ||
247 | ooZues | ![]() |
6,387,318,701 | ||
248 | Raiden | ![]() |
6,373,283,939 | ||
249 | Rosie | ![]() |
6,365,979,511 | ||
250 | BichDao | ![]() |
6,265,662,870 |