Thông tin game
Bậc võ huân, chỉ số được cộng, cách nhận và danh hiệu Võ huân 8 / 9. · Cập nhật 17/10/2026
Bậc võ huân & chỉ số được cộng
Võ huân càng cao, nhân vật càng được cộng nhiều chỉ số. Chỉ số chỉ có tác dụng khi bạn bật hiển thị võ huân trong game.
| Bậc | Võ huân cần (trên) | Sinh mệnh | Nội công | Công kích | Phòng ngự | CLVC | ULPT | Khí công | Thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | Chưa có chỉ số |
| 2 | 1.000 | +50 | +50 | +15 | +15 | – | – | – | |
| 3 | 15.000 | +100 | +100 | +30 | +30 | – | – | – | |
| 4 | 50.000 | +150 | +150 | +60 | +60 | – | – | – | |
| 5 | 100.000 | +250 | +250 | +100 | +100 | +1% | +100 | – | |
| 6 | 599.999 | +500 | +500 | +150 | +120 | +2% | +200 | – | |
| 7 | 1.199.999 | +700 | +700 | +200 | +150 | +3% | +300 | +1 | |
| 8 | 2.000.000 + danh hiệu VH8 | +900 | +900 | +250 | +200 | +4% | +400 | +2 | +5 chiến lực PK, +50 né võ công |
| 9 | 5.000.000 + danh hiệu VH9 | +1.200 | +1.200 | +300 | +250 | +5% | +500 | +3 | +7 chiến lực PK, +100 né võ công |
- Phải có nhiều hơn mốc trong bảng mới lên bậc (vd 1.001 võ huân mới là bậc 2).
- CLVC: tăng % sát thương võ công. ULPT: giảm sát thương võ công phải nhận.
- Một số trang bị yêu cầu đủ bậc võ huân mới mặc được.
Cách nhận võ huân
| Nguồn | Võ huân nhận được | Ghi chú |
|---|---|---|
| Online / treo máy | Mỗi 60 phút: 10 võ huân. Thăng thiên 1 → 7: +1 → +7 thêm. | Nhân vật từ thăng chức 2. Đang dùng Võ Hoàng Đơn: nhận 10 + 10 (nhỏ) / + 20 (vừa) / + 30 (lớn) thay cho phần thăng thiên. |
| Đấu trường PVP 1 vs 1 | Top 1 → 5: 5.000 / 4.000 / 3.000 / 2.000 / 1.000 | Kèm |
| Phó bản Cửu Tuyền | Qua mỗi tầng: ngẫu nhiên 1–99 × số tầng | Xem tab Sự kiện & phó bản. |
| Nhiệm vụ có thưởng võ huân | 3.000 | |
| Thế Lực Chiến | Thắng 3.000 · Thua 2.000 | Khi sự kiện mở. |
| Đại Chiến Hồn | Thắng 3.000 · Thua 2.000 + 1% sát thương lên trụ (tối đa 2.000) | Khi sự kiện mở. |
| Đông Lãnh | Top 1 → 5: 3.000 → 1.000 · Top 6 → 10: 500 | Khi phó bản mở. |
| Trùng sinh | Xem tab Trùng sinh | Một số lần trùng sinh tặng võ huân. |
Hiện tại PK ngoài bản đồ không cộng và không trừ võ huân (máy chủ đặt mức 0).
Danh hiệu Võ huân 8 / Võ huân 9
Bậc 8 và bậc 9 cần thêm danh hiệu. Danh hiệu theo thế lực: VH8
(Chính) /
(Tà), VH9
(Chính) /
(Tà).
| Danh hiệu | Điều kiện | Phí (trừ võ huân) | Thời hạn |
|---|---|---|---|
| Võ huân 8 | Đang ở bậc 7, có thế lực, từ 2.000.000 võ huân | 50.000 (30 ngày) · gia hạn 1.665 / ngày | 30 – 365 ngày |
| Võ huân 9 | Đang ở bậc 7, có thế lực, từ 5.000.000 võ huân | 150.000 (30 ngày) · gia hạn 5.000 / ngày | 30 – 365 ngày |
Muốn gỡ danh hiệu: gõ !xoavohuan8 hoặc !xoavohuan9 (nhân vật sẽ bị đăng xuất để cập nhật).
